Диагностический блок клиники «Ветоберег» представлен широким спектром лабораторных исследований.
Прайс на услуги ветеринарной лаборатории клиники "ВЕТОБЕРЕГ"
Гематологические исследования
Общий анализ крови (комби) | 1220р |
Общий анализ крови(без учета расходных материалов) | 700р |
Биохимический анализ крови (1 показатель) | 200р |
Биохимический анализ крови (17 показателей) | 3400р |
Анализ на кровепаразитов (бабезиоз, гемабартенеллез) | 500р |
Анализ крови (дирофиляриоз (микроскопия) | 500р |
Анализ крови на глюкозу (глюкометрия) | 200р |
Проба на совместимость крови: 1 категория | 500р |
Проба на совместимость крови: 2 категория | 600р |
Анализ крови на гематокрит (макрогематокрит) | 200р |
Определение скорости свертывания крови | 100р |
Забор крови из вены для исследования | 250р |
Пробирка для забора крови (красная\фиолетовая) | 50р |
Исследования мочи, кала и выпотных жидкостей
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 500р |
Общий анализ кала | 600р |
Исследование кала на простейших и яйца гельминтов | 500р |
Анализ выпотной жидкости | 800р |
Копрограмма птиц | 800р |
Цитологические исследования
Цитология кожи: один показатель | 500р |
Цитология кожи: комплекс | 700р |
Исследование соскоба с кожи на эктопаразитов | 300р |
Цитологическое исследование выделений из НСП | 350р |
Исследование ушного содержимого на отодектоз | 200р |
Трихоскопия | 150р |
Свечение лампой Вуда | 400р |
Тест на дерматофитию (посев на питательную среду) | 1150р |
Цитология ректального мазка | 500р |
Цитологическое исследование ликвора | 400р |
Цитология мочевого осадка | 400р |
Цитология глазных выделений | 400р |
Цитология содержимого трахеи | 400р |
Репродукция животных
Цитология вагинальных выделений | 400р |
Определение стадии полового цикла (цитология) | 450р |
Цитология выделений половых путей самцов | 400р |
Экспресс-диагностика инфекционных заболеваний животных
Парвовирусный энтерит собак CPVAg | 1200р |
---|---|
Коронавирусный энтерит собак CCVAg | 1300р |
Парвовирусный+коронавирусный энтерит | 1400р |
Чума плотоядных CDVAg | 1200р |
Чума плотоядных + аденовирозCDV\CAVAg | 1390р |
Аденовирус собак CAVAg | 1200р |
Лямблии Giardia Ag | 1200р |
Дирофиляриоз собак и кошек HeartwormAg | 1400р |
Грипп собак CIV Ag | 1200р |
Коронавирус кошек (Инфекционный перитонит) FCOVAg | 1300р |
Лейкемия и иммунодефицит кошек FIVAb\FeLVAg | 1200р |
Панлейкопения кошек FPV Ag | 1200р |
Калицивирус кошек FCV Ag | 1200р |
Инфекционный перитонит кошек FIPAb | 1200р |
ЖКТ 4в1 | 1300р |
Криптоспоидии | 1300р |
Совместный проект с лабораторией «Инвитро»
Биохимические исследования крови
Сроки исполнения | Стоимость | |
---|---|---|
Фруктозамин | 2 дня | 720.0 |
Желчные кислоты | 1400р | |
(две пробы) | 2 дня | 1770.0 |
Желчные кислоты | 1390р | |
(одна проба натощак\после еды) | 2 дня | 1010.0 |
Лактат (молочная кислота) | 3 дня | 900.0 |
Исследования гемостаза
Сроки исполнения | Стоимость | |
---|---|---|
Коагулограмма (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген) | 2 дня | 2000.0 |
Исследования на витамины
Сроки исполнения | Стоимость | |
---|---|---|
Исследование на уровень фолиевой кислоты (витамин В9) | 2 дня | 1680.0 |
Исследование на уровень кобаламина (витамин В12) | 2 дня | 1680.0 |
Исследование на уровень 25-ОН витамина D | 3 дня | 2340.0 |
Исследование мочи
Сроки исполнения | Стоимость | |
---|---|---|
Соотношение кортизол\креатинин в моче | 2 дня | 1150.0 |
Химический состав уролитов (ИК-спектрометрия) | 7 дней | 2160.0 |
Химический состав желчного каминя(ИК-спектрометрия) | 7 дней | 2160.0 |
ПЦР-диагностика клеща
Сроки исполнения | Стоимость | |
---|---|---|
Профиль (A. phagocytophiliumиA.platys, Babesiaspp., E.canis, Borreliaburdorferri) | 3 дня | 2520.0 |
ПЦР-диагностика заболеваний общий для разных видов животных
Сроки исполнения | Стоимость | |
---|---|---|
Анаплазма (A. Phagocytophilum, A. Platys) | 3 дня | 1260.0 |
Бабезия (Babesia spp.) | 3 дня | 680.0 |
Бартонелла (Bartonella spp.) | 3 дня | 8000.0 |
Боррелия (Borreliaburgdorferi) | 3 дня | 760.0 |
Бордетелла (Bordetellabronchiseptica) | 3 дня | 690.0 |
Бруцелла (Brucella spp.) | 3 дня | 1260.0 |
Обнаружение ДНК микроспор (Microsporumspp.) | 3 дня | 720.0 |
Дирофилярии (D. immitis, D. repens) | 3 дня | 1260.0 |
Криптоспоридии (Cryptosporidium spp.) | 3 дня | 1160.0 |
Лейшмания (Leishmania spp.) | 3 дня | 920.0 |
Лептоспира (Leptospira spp.) | 3 дня | 1070.0 |
Лямблии ( Giardia spp.) | 3 дня | 720.0 |
Микоплазма (Mycoplasma spp.) | 3 дня | 840.0 |
Микобактерия (Mycobacterium tuberculosis complex) | 3 дня | 920.0 |
Ротавирус | 3 дня | 1090.0 |
Сальмонелла (Salmonella spp.) | 3 дня | 1000.0 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | 3 дня | 920.0 |
Хламидия (Chlamydia spp.) | 3 дня | 790.0 |
Эрлихия (E.canis) | 3 дня | 780.0 |
ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний собак
Сроки исполнения | Стоимость | |
---|---|---|
Аденовирус 1 типа (вирус гепатита собак) CAV 1 | 3 дня | 780.0 |
Аденовирус 2 типа (респираторный) CAV 2 | 3дня | 710.0 |
Гепатозоон (H.canis) | 3 дня | 900.0 |
Герпесвирус собак (CHV 1) | 3 дня | 750.0 |
Коронавирус собак (CCoV 1) | 3 дня | 1170.0 |
Кампилобактер (Campylobacter Spp.) | 3 дня | 1940.0 |
Неоспора (Neosporacaninum) | 3 дня | 2380.0 |
Вирус парагриппа (CpiV) | 3 дня | 800.0 |
Парвовирус собак ( CPV 2) | 3 дня | 920.0 |
Вирус чумы платоядных (CDV) | 3 дня | 960.0 |
ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний кошек
Сроки исполнения | Стоимость | |
---|---|---|
Бартонелла (Bartonella spp.) | 3 дня | 800.0 |
Вирус иммнодефицита (FIV), обнаружение провирусной ДНК | 3 дня | 800.0 |
Вирус лейкемии (FeLV) | 3 дня | 760.0 |
Гемоплазма: (M. haemofelis) (C.M. haemominutum) (C.M. turicensis) | 3 дня | 950.0 |
Герпесвирус кошек (FHV-1) | 3 дня | 750.0 |
Калицивирус(FCV) | 3 дня | 970.0 |
Коронавирус (FCoV) | 3 дня | 1000.0 |
Микоплазма (M.felis) | 3 дня | 840.0 |
Панлейкопения кошек (FPV) | 3 дня | 900.0 |
Tritrichomonasblagburni (foetus) | 3 дня | 840.0 |
Хламидии (C.felis) | 3 дня | 790.0 |
Микробиологические исследования
Сроки исполнения | Стоимость | |
---|---|---|
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к а\б препаратам | 7 дней | 1620.0 |
Посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к а\б препаратам | 7 дней | 1620.0 |
Посев пунктатов или аспиратов на микрофлору с определением чувствительности к а\б препаратам | 7 дней | 1710.0 |
Посев крови на микрофлору с определением чувствительности к а\б препаратам | 10 дней | 2700.0 |
Посев на грибы рода Candida, Cryptoccocus, Malassezia с определением чувствительности к а\б препаратам | 7 дней | 1700.0 |
Гормональные исследования
Сроки исполнения | Стоимость | |
---|---|---|
ТТГ собак (тиреотропный гормон) | 3 дня | 1140.0 |
Т4 общий (тироксин) | 2 дня | 1080.0 |
Кортизол | 2 дня | 1150.0 |
Прогестерон | 2 дня | 1140.0 |
Эстрадиол | 2 дня | 1140.0 |
Тестостерон | 2 дня | 1140.0 |
Андростендион | 3 дня | 1440.0 |
Альдостерон | 4 дня | 2000.0 |
АКТГ | 4 дня | 2000.0 |
Паратиреоидный гормон | 3 дня | 2000.0 |
Инсулин | 2 дня | 1650.0 |
Гастрин | 4 дня | 1650.0 |
Проба с АКТГ | 2 дня | 1680.0 |
Антимюллеров гормон | 3 дня | 1160.0 |
Гормональные исследования хорьков
Сроки исполнения | Стоимость | |
---|---|---|
Эстрадиол/ | ||
Андростендион | 3 дня | 2970,0 |
17-ОН-прогестерон | 3 дня | 1520.0 |
Аллергология
Сроки исполнения | Стоимость | |
---|---|---|
Панель аллергенов крови собак | 4 дня | 6250.0 |
Диагностические профили для собак
Сроки исполнения | Стоимость | |
---|---|---|
Респираторный малый (аденовирус 2 типа, бордетелла, парагрипп) | 3 дня | 1920.0 |
Респираторный большой (аденовирус 2 типа, бордетелла, парагрипп, герпесвирус, микоплазма, чума, хламидия) | 3 дня | 4200.0 |
Желудочно-кишечный малый (парвовирус, коронавирус, аденовирус 1 типа, чума) | 3 дня | 2860.0 |
Желудочно-кишечный большой | ||
(парвовирус, коронавирус, аденовирус 1 типа, чума, гиардиа, криптоспоридии, ротавирус, сальмонелла) | 3 дня | 4920.0 |
Желудочно-кишечный расширенный (парвовирус, коронавирус, аденовирус 1 типа, чума, гиардиа, криптоспоридии, ротавирус, сальмонелла, кампилобактер, клстридиальныйэнтеротоксин) | 4 дня | 8550.0 |
Кровепаразитарный профиль (анаплазма, бабезия, эрлихия) | 3 дня | 1950.0 |
Кровепаразитарный большой | ||
(анаплазма, бабезии, эрлихия, гемоплазма) | 3 дня | 3200.0 |
Кровепаразитарный расширенный ( анаплазмы, бабезии, эрлихии, гемоплазмы, гепатозоон, лейшмания, дирофиллярии) | 3 дня | 4670.0 |
Диагностические профили для кошек
Сроки исполнения | Стоимость | |
---|---|---|
Глазной профиль (герпесвирус, микоплазма, хламидия) | 3 дня | 1680.0 |
Респираторный малый (бордетелла, герпесвирус, калицивирус) | 3 дня | 1690.0 |
Респираторный большой (бордетелла, герпесвирус, калицивирус, микоплазма, хламидия) | 3 дня | 2700.0 |
Желудочно-кишечный (панлейкопения, коронавирус, токсоплазма) | 3 дня | 3600.0 |
Желудочно-кишечный большой (панлейкопения, коронавирус, токсоплазма, гиардиа, криптоспоридии, трихомонас) | 3 дня | 4330.0 |
Стоматологический малый (вирус иммунодефицита, вирус лейкемии, калицивирус,) | 3 дня | 1940.0 |
Стоматологический большой (вирус иммунодефицита, вирус лейкемии, калицивирус, бартонелла) | 3 дня | 2350.0 |
Гемотропные микоплазмы | 3 дня | 1960.0 |
Хронические вирусные инфекции (вирус иммунодефицита, вирус лейкемии) | 3 дня | 1470.0 |
Биохимические профили
Печеночный профиль малый: АЛТ, АСТ, ГГТ, о. билирубин, о. белок | 700.0 |
Печеночный профиль расширенный: АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, о. билирубин, о. белок, альбумины | 1050.0 |
Почечный профиль: мочевина, креатинин, о. белок, калий, кальций, фосфор | 850.0 |
Базовый профиль: мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ | 600.0 |
Оптимальный профиль: мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, ЩФ, о. билирубин, калий, глюкоза | 1150.0 |
Эндокринологический профиль; Калий, кальций, магний, АЛТ, АСТ, ЩФ, глюкоза | 1050.0 |
Ионограмма: Калий, кальций, магний, фосфор | 600.0 |
Предоперационная лабораторная диагностика: ОАК, АЛТ, ЩФ, мочевина,креатинин,глюкоза,о.белок | 2500.0 |
Уважаемые клиенты!
Цены в прайсе указаны без стоимости пробирок, манипуляций и иных услуг, связанных с забором биологического материала.